Alle parkrun Standorte in Deutschland

Es gibt momentan 82 aktive (und 2 geplante & 6 archivierte) parkrun Standorte in Deutschland.
Hier ist die Liste aller deutschen parkruns.
Hinweise zur Tabelle:
Der Rang gibt die Platzierung des parkruns bezüglich Teilnehmerzahl in der aktuellen Woche an (parkrun mit den meisten Teilnehmern: Rang 1).
Die Tabellenspalten können angeklickt werden, um die Tabelle zu sortieren.
geplant = parkrun ist noch nicht gestartet, abgesagt = parkrun Event wurde abgesagt, archiviert = parkrun ist nicht mehr aktiv oder temporär nicht aktiv.
Name Ort Land Seit Letzter Lauf Teilnehmer Rang
Aachener Weiher parkrun Köln Nordrhein-Westfalen 23.03.2019 332 (31.10.2026) 65 30
Allerpark parkrun Wolfsburg Niedersachsen 11.12.2021 260 (31.10.2026) 79 26
Alstervorland parkrun Hamburg Hamburg 12.01.2019 329 (31.10.2026) 108 13
Bahnstadt Promenade parkrun Heidelberg Baden-Württemberg 30.09.2023 163 (31.10.2026) 47 45
Bugasee parkrun Kassel Hessen 02.08.2019 290 (31.10.2026) 29 68
Caputher See parkrun Caputh Brandenburg 30.05.2026 23 (31.10.2026) 11 82
Dietenbach parkrun Freiburg Baden-Württemberg 23.10.2021 260 (31.10.2026) 85 24
Dreiländergarten parkrun Weil am Rhein Baden-Württemberg 11.09.2021 241 (31.10.2026) 64 32
Ebenberg parkrun Landau in der Pfalz Rheinland-Pfalz 09.09.2023 164 (31.10.2026) 93 20
Ehrenbreitstein parkrun
archiviert
Koblenz Rheinland-Pfalz 13.01.2024 - - -
Elsenzufer parkrun
geplant
Eppingen Baden-Württemberg 28.11.2026 - - -
Emmerwiesen parkrun Bad Pyrmont Niedersachsen 17.06.2023 162 (31.10.2026) 16 80
Friedrichsau parkrun Ulm Baden-Württemberg 26.03.2022 245 (31.10.2026) 50 38
Fuldaaue parkrun Fulda Hessen 07.05.2022 212 (31.10.2026) 48 44
Georgengarten parkrun Hannover Niedersachsen 02.12.2017 399 (31.10.2026) 160 4
Globe parkrun Schwäbisch Hall Baden-Württemberg 28.09.2019 300 (31.10.2026) 51 37
Großer Spektesee parkrun Berlin Spandau Berlin 10.10.2026 4 (31.10.2026) 25 73
Grüner Weg parkrun
archiviert
Bad Urach Baden-Württemberg 30.11.2019 - - -
Hasenheide parkrun Berlin Berlin 06.01.2018 369 (31.10.2026) 152 5
Havelkanal parkrun Hennigsdorf Brandenburg 22.04.2023 173 (31.10.2026) 32 64
Hockgraben parkrun Konstanz Baden-Württemberg 14.08.2021 277 (31.10.2026) 50 38
Hofgarten parkrun Öhringen Baden-Württemberg 07.03.2026 34 (31.10.2026) 41 51
Illerufer parkrun Kempten Bayern 29.11.2025 44 (31.10.2026) 34 61
Kastanienallee parkrun Tübingen Baden-Württemberg 16.10.2021 252 (31.10.2026) 38 53
Kemnader See parkrun Bochum Nordrhein-Westfalen 15.10.2022 213 (31.10.2026) 109 12
Kiellinie parkrun Kiel Schleswig-Holstein 29.08.2026 10 (31.10.2026) 59 35
Kiessee parkrun Göttingen Niedersachsen 18.05.2019 324 (31.10.2026) 95 17
Königshof parkrun Sittensen Niedersachsen 04.07.2026 18 (31.10.2026) 21 77
Kräherwald parkrun Stuttgart Baden-Württemberg 05.05.2018 378 (31.10.2026) 32 64
Krupunder See parkrun Halstenbek Schleswig-Holstein 18.01.2025 91 (31.10.2026) 56 36
Küchenholz parkrun Leipzig Sachsen 02.12.2017 364 (31.10.2026) 50 38
Kulturpark Neubrandenburg parkrun Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern 21.03.2026 29 (31.10.2026) 38 53
Kurpark parkrun
archiviert
Bad Liebenzell Baden-Württemberg - - - -
Kurt-Schumacher-Promenade parkrun Würzburg Bayern 08.02.2020 262 (31.10.2026) 29 68
Lahnwiesen parkrun Marburg Hessen 07.03.2020 261 (31.10.2026) 23 75
Landesgartenschau Park parkrun Neumarkt in der Oberpfalz Bayern 04.09.2021 254 (31.10.2026) 38 53
Leinpfad parkrun Merzig Saarland 05.01.2019 344 (31.10.2026) 99 15
Lousberg parkrun Aachen Nordrhein-Westfalen 20.01.2024 139 (31.10.2026) 62 34
Luitpold parkrun Ingolstadt Bayern 11.05.2019 289 (31.10.2026) 50 38
Maaraue parkrun Wiesbaden Hessen 30.10.2021 259 (31.10.2026) 118 10
Mattheiser Weiher parkrun Trier Rheinland-Pfalz 15.07.2023 173 (31.10.2026) 36 58
Mauerweg parkrun Berlin Brandenburg 15.03.2025 76 (31.10.2026) 28 70
Mondscheinwiese parkrun
geplant
Essen Nordrhein-Westfalen 14.11.2026 - - -
Monrepos parkrun Ludwigsburg Baden-Württemberg 01.06.2019 319 (31.10.2026) 44 47
Moorbek parkrun Norderstedt Schleswig-Holstein 07.09.2024 111 (31.10.2026) 94 19
Naturlehrpfad parkrun Wetzlar Hessen 05.10.2024 98 (31.10.2026) 17 79
Neckarau parkrun Mannheim Baden-Württemberg 02.12.2017 395 (31.10.2026) 98 16
Neckarufer parkrun Esslingen Baden-Württemberg 06.04.2019 329 (31.10.2026) 63 33
Nidda parkrun Frankfurt am Main Hessen 06.01.2018 382 (31.10.2026) 122 8
Obersee parkrun Bielefeld Nordrhein-Westfalen 09.10.2021 265 (31.10.2026) 31 66
Oberwald parkrun Karlsruhe Baden-Württemberg 25.01.2020 277 (31.10.2026) 139 6
Offenthal parkrun Offenthal Hessen 13.11.2021 252 (31.10.2026) 39 52
Ophovener Weiher parkrun Leverkusen Nordrhein-Westfalen 18.04.2026 29 (31.10.2026) 34 61
Padersee parkrun Paderborn Nordrhein-Westfalen 10.01.2026 42 (31.10.2026) 77 27
Pferdebachtal parkrun Dortmund Nordrhein-Westfalen 02.11.2024 105 (31.10.2026) 42 50
Pieschener Allee parkrun
archiviert
Dresden Sachsen 17.11.2018 - - -
Prestelsee parkrun Graben-Neudorf Baden-Württemberg 16.03.2024 131 (31.10.2026) 19 78
Prießnitzgrund parkrun Dresden Sachsen 09.07.2022 221 (31.10.2026) 80 25
Prinzenpark parkrun Braunschweig Niedersachsen 14.05.2022 228 (31.10.2026) 49 42
Rabenauer Grund parkrun Freital Sachsen 27.06.2026 18 (31.10.2026) 22 76
Rheinaue parkrun Bonn Nordrhein-Westfalen 02.02.2019 331 (31.10.2026) 95 17
Rheinpark parkrun Köln Nordrhein-Westfalen 18.09.2021 263 (31.10.2026) 47 45
Riemer parkrun München Bayern 29.06.2019 287 (31.10.2026) 89 22
Röthelheimpark parkrun
archiviert
Erlangen Bayern - - - -
Rosensteinpark parkrun Stuttgart Baden-Württemberg 04.06.2022 237 (31.10.2026) 135 7
Rubbenbruchsee parkrun Osnabrück Niedersachsen 13.01.2018 392 (31.10.2026) 28 70
Schloss Rheydt parkrun Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 05.09.2026 8 (31.10.2026) 35 60
Schönbusch parkrun Aschaffenburg Bayern 13.09.2025 58 (31.10.2026) 49 42
Schwanenteich parkrun Giessen Hessen 29.09.2018 348 (31.10.2026) 114 11
Seewoog parkrun Ramstein-Miesenbach Rheinland-Pfalz 15.09.2018 356 (31.10.2026) 106 14
Speyer Leinpfad parkrun Speyer Rheinland-Pfalz 30.11.2019 285 (31.10.2026) 69 29
Sportpark Rems parkrun Schorndorf Baden-Württemberg 17.07.2021 273 (31.10.2026) 16 80
Stadtpark parkrun Fürth Bayern 06.05.2023 177 (31.10.2026) 36 58
Stadtpark parkrun Chemnitz Sachsen 07.09.2024 106 (31.10.2026) 43 48
Stadtpark Rotehorn parkrun Magdeburg Sachsen-Anhalt 22.08.2026 10 (31.10.2026) 30 67
Talaue parkrun Waiblingen Baden-Württemberg 28.03.2026 32 (31.10.2026) 43 48
Tempelhofer Feld parkrun Berlin Berlin 18.04.2026 27 (31.10.2026) 161 3
Traumschleife Bärenbachpfad parkrun
archiviert
Baumholder Rheinland-Pfalz 17.09.2022 - - -
Uerdinger Stadtpark parkrun Krefeld Nordrhein-Westfalen 04.10.2025 54 (31.10.2026) 38 53
Unisee parkrun Bremen Bremen 08.06.2019 308 (31.10.2026) 65 30
Volksgarten parkrun Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 04.05.2019 308 (31.10.2026) 120 9
Wasserwerk Oberwerth parkrun Koblenz Rheinland-Pfalz 31.10.2026 1 (31.10.2026) 90 21
Werdersee parkrun Bremen Bremen 28.06.2025 66 (31.10.2026) 28 70
Wertwiesen parkrun Heilbronn Baden-Württemberg 15.07.2023 172 (31.10.2026) 89 22
Westpark parkrun München Bayern 19.01.2019 340 (31.10.2026) 256 1
Wienburgpark parkrun Münster Nordrhein-Westfalen 12.03.2022 244 (31.10.2026) 74 28
Wittelsbacher parkrun Augsburg Bayern 06.06.2026 22 (31.10.2026) 37 57
Wöhrder See parkrun Nürnberg Bayern 14.04.2018 365 (31.10.2026) 174 2
Ziegelwiese parkrun Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 19.10.2019 269 (31.10.2026) 33 63
Zschopauaue parkrun Frankenberg Sachsen 25.04.2026 26 (31.10.2026) 25 73