Moorbek parkrun
Der Moorbek parkrun ist ein kostenloser, wöchentlicher 5km-Lauf in Norderstedt (Schleswig-Holstein).
Der erste Lauf fand am 07.09.2024 statt, insgesamt gab es bisher 111 Austragungen.
Auf dieser Seite findest du die Streckenkarte, aktuelle Informationen und weiterführende Links.
| Ort | Norderstedt (Schleswig-Holstein) |
| Seit | 07.09.2024 |
| Austragungen | 111 |
| Letzte Austragung | #111 am 31.10.2026, 94 Teilnehmer → Ergebnisliste |
| Offizielle Webseiten | Hauptseite, Streckenbeschreibung, Ergebnisliste, Wiki |
| Google Maps | Ort, Strecke |
| Toiletten? | ☑️ (1 Toilette in Streckennähe via OpenStreetMap, siehe Karte) |
| Weitere Links | Instagram, Facebook, Strava Club |
| Nächste parkruns |
Krupunder See parkrun (Halstenbek, 12 km) Alstervorland parkrun (Hamburg, 15 km) Königshof parkrun (Sittensen, 59 km) |